周三/周日 直达 —— 30/26 1500 2900 3000
荷兰 ROTTERDAM 周三/周日 直达 —— 32/28 1500 2900 3000
英国 FELIXSTOWE 周日 直达 —— 23 1500 2900 3000
法国 LE HAVRE 周三 直达 —— 28 1500 2900 3000
比利时 ANTWERP 周三/周日 中转 ROTTERDAM 37/33 1525 2950 3050
比利时 ZEEBRUGGE 周日 直达 —— 29 1500 2900 3000
英国 THAMESPORT 周三 直达 —— 34 1500 2900 3000
欧洲内陆点待确认
丹麦 AARHUS 周三/周日 中转 HAMBURG 31 2025 3750 3900
丹麦 COPENHAGEN 周三/周日 中转 HAMBURG 31 2275 3800 3950
丹麦 FREDERICIA 周三/周日 中转 HAMBURG 33 2275 3850 3950
爱沙尼亚 TALLINN 周三/周日 中转 HAMBURG 30 2375 4050 4150
西班牙 BILBAO 周三/周日 中转 ROTTERDAM 33 1625 3050 3350
西班牙 VIGO 周三/周日 中转 ROTTERDAM 41 1725 3350 3650
芬兰 HELSINKI 周三/周日 中转 ROTTERDAM 33 1575 3100 3250
芬兰 HAMINA 周三/周日 中转 HAMBURG 33 2400 4125 4225
芬兰 KOTKA 周三/周日 中转 ROTTERDAM 34 1675 3100 3250
芬兰 MAENTYLUOTO 周三/周日 中转 HAMBURG 31 2475 4050 4150
芬兰 RAUMA 周三/周日 中转 HAMBURG 35 2625 4450 4550
芬兰 TURKU 周三/周日 中转 HAMBURG 33 2625 4400 4500
芬兰 OULU 周三/周日 中转 HAMBURG 31 2925 4950 5050
英国 BELFAST 周三/周日 中转 ROTTERDAM 37 1775 3150 3300
英国 GRANGEMOUTH 周三/周日 中转 THAMESPORT 35 2050 3300 3450
英国 IMMINGHAM 周三/周日 中转 ROTTERDAM 34 2100 3700 3800
海运,出口,订舱
0 条评论
留下评论
点击这里取消回复